上一个 下一个 |
High drain electrical application: Digital cameras, PDA, CD/DVD players, shavers, flashlight, toys...
a.Mercury and Cadmium Free
b.ISO9001, CE, MSDS, Safe Transport, SGS, Chemical Non-
hazardous Certification Approvals
c.Battery Jacket: Aluminum Foil
d.Expiry period: 7 Years
e.Plus Leakage Protection and Up to 50% More Power
f.The Ideal application of Medium Drain Device
g.Operating temperature:-18°C to 55°C
PACKAGE:
TYPE | DIAMETER | HEIGHT | WEIGHT | CAPACITY | TESTING CONDITION |
LR6 | Min:13.70 mm ± 0.05mm Max:14.10mm±0.05mm | Min:49.20mm±0.05mm Max:50.50mm±0.05mm | 23g | 2850mAh | 48Ω,24h/d,20℃,e.v.=0.8V |
TYPE | PACK | INNER BOX | CTN | MEASUREMENT | G/W |
Blister Packing | |||||
LR6 / AA / 1.5V | 4B / card | 20 cards | 160 cards | 391 x 303 x 193 mm | 16.7 kgs |
Shrink Packing | |||||
LR6 / AA / 1.5V | 4S / shrink | 40 pcs | 720 pcs | 311 x 198 x 182 mm | 17.3 kgs |
Discharge test (service life)
Applications | Load | Daily Period | Cut off Voltage | Initial | After 12 months storage |
High drain application | 1.5W/0.65W | 2s/28s,5m/h,24h/d | 1.05V | 98pulses | 78pulses |
Motor/Toy | 3.9Ω | 1h/d | 0.8V | 7.5h | 7.0h |
Toy,non-motorized | 250mA | 1h/d | 0.9V | 8.0h | 7.5h |
Portable lighting(LED) | 3.9Ω | 4min/h,8h/d | 0.9V | 420min | 380min |
Radio/Clock/Remote Control | 50mA | 1h/8h,24h/d | 1.0V | 47.5h | 43.5h |
CD,digital audio,wireless gaming and accessories | 100mA | 1h/d | 0.9V | 24.0h | 22.5h |
Remark: Test environment:20±2℃,55%±20%R.H |