上一个 下一个 |
R6 UM3 AA 1.5V Heavy duty battery
Calculators, flashlights, clocks, radios, remote controls,toy... ( Not recommended for high drain devices, digital cameras, CD players, MP3 players, etc.)
a.Mercury and cadmium free
b.Safe, dependable and more power
c.Environmentally friendly and long shelf life in storage
d.Long-lasting and cost-effective
PACKAGE:
TYPE | DIAMETER | HEIGHT | TEST MODE | CUT-OFF | DURATION | WEIGHT |
R6 / UM3 / AA / 1.5V | 13.70~14.20mm | 49.50~50.50mm | 50mA;1h/8h,24h/d | 1.0V | 100min | 14.3g |
75min | 14.1g | |||||
65min* | 13.1g | |||||
TYPE | PACK | INNER BOX | CTN | MEASUREMENT | G/W | |
Blister Packing | ||||||
R6 / AA / 1.5V | 4B / card | 20 cards | 160 cards | 391 x 303 x 193 mm | 11.0 kgs | |
Shrink Packing | ||||||
R6 / AA / 1.5V | 4S / shrink | 40 pcs | 720 pcs | 299 x 192 x 179 mm | 11.0 kgs | |
R6 / AA / 1.5V | 2S / shrink | 40 pcs | 720 pcs | 299 x 192 x 179 mm | 11.0 kgs | |
R6 / AA / 1.5V (65min) | 4S / shrink | 60 pcs | 1200 pcs | 300 x 220 x 220 mm | 17.0 kgs |
Discharge test (service life)
LOAD | 3.9Ω | 1.8Ω | 10Ω | 43Ω | 3.9Ω |
DISCHARGE MODE | 24h/D | 15s/m,24h/D | 1h/D | 4h/D | 1h/day |
END VOLTAGE | 0.9V | 0.9V | 0.9V | 0.9V | 0.8V |
INITIAL | ≥102min | ≥170times | ≥380min | ≥31h | ≥140min |
AFTER 12 MONTHS STORAGE | ≥85min | ≥140times | ≥330min | ≥26h | ≥115min |